【新加保】入會費600元、福利團保保證金300元。
【繳費方式】季繳(1-3月、4-6月、7-9月、10-12月)。
【會費計算方式】每月180元,不滿一個月以一個月計費。

桃園市輔育人員職業工會投保薪資級數表
級數 投保薪資 勞保費 健保費 會費 福利團保 合計
1 27,470 1,831 852 180 100 2,963
2 27,600 1,840 856 180 100 2,976
3 28,800 1,920 893 180 100 3,093
4 30,300* 2,020 940 180 100 3,240
5 31,800 2,120 986 180 100 3,386
6 33,300 2,220 1,033 180 100 3,533
7 34,800* 2,320 1,079 180 100 3,679
8 36,300 2,420 1,126 180 100 3,826
9 38,200* 2,546 1,185 180 100 4,011
10 40,100 2,673 1,244 180 100 4,197
11 42,000 2,800 1,303 180 100 4,383
12 43,900* 2,926 1,362 180 100 4,568
13 45,800* 3,053 1,421 180 100 4,754

112.01.01